摘要:2021年第二期国家药品标准物质供应新情况,包括79个即将上市的新品种,41个即将换批品种的预计上市时间,37个即将失效品种的有效使用期限和6个停用品种名单。
现发布2021年第二期国家药品标准物质供应新情况,包括79个即将上市的新品种,41个即将换批品种的预计上市时间,37个即将失效品种的有效使用期限和6个停用品种名单,详见表1、表2、表3和表4。
表1:即将上市的新品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 预计上市季度 |
1 | 100653 | 依巴斯汀 | 100653-202001 | 2021年第2季度 |
2 | 101441 | 依非韦伦 | 101441-202001 | 2021年第2季度 |
3 | 101442 | 依非韦伦对映异构体((R)-6-氯-4-(环丙基乙炔基)-1,4-二氢-4-(三氯甲基)-2H-3,1-氧氮杂萘-2-酮) | 101442-202001 | 2021年第2季度 |
4 | 101443 | 依非韦伦杂质A((S)-1-(2-氨基-5-氯苯基)-1-三氟甲基-3-环丙基-2-丙炔-1-醇) | 101443-202001 | 2021年第2季度 |
5 | 101444 | 依非韦伦杂质B(6-氯-2-环丙基-4-(三氟甲基)喹啉) | 101444-202001 | 2021年第2季度 |
6 | 101445 | 依非韦伦杂质C(4-氯-2-[(1S)-3-环丙基-1-羟基-1-(三氟甲基)丙基-2-炔基]氨基甲酸乙酯) | 101445-202001 | 2021年第2季度 |
7 | 101446 | 依非韦伦杂质D((4S)-6-氯-4-[(1E)-2-环丙基乙烯基]-1,4-二氢-4-(三氟甲基)-2H-3,1-氧氮杂萘-2-酮) | 101446-202001 | 2021年第2季度 |
8 | 101449 | 伏格列波糖杂质III(维列胺) | 101449-202001 | 2021年第2季度 |
9 | 101458 | 阿托伐他汀钙杂质VII | 101458-202001 | 2021年第2季度 |
10 | 101479 | 瑞舒伐他汀钙杂质C | 101479-201901 | 2021年第2季度 |
11 | 101490 | 依达拉奉杂质III | 101490-202001 | 2021年第2季度 |
12 | 101491 | 依达拉奉杂质V | 101491-202001 | 2021年第2季度 |
13 | 101492 | 依达拉奉杂质VI | 101492-202001 | 2021年第2季度 |
14 | 101493 | 依达拉奉杂质VII | 101493-202001 | 2021年第2季度 |
15 | 101494 | 依达拉奉杂质VIII | 101494-202001 | 2021年第2季度 |
16 | 101511 | 坎地沙坦酯杂质I | 101511-202001 | 2021年第2季度 |
17 | 101513 | 阿托伐他汀钙杂质VI | 101513-202001 | 2021年第2季度 |
18 | 101514 | 依巴斯汀杂质I | 101514-202001 | 2021年第2季度 |
19 | 101515 | 依巴斯汀杂质II | 101515-202001 | 2021年第2季度 |
20 | 101516 | 依巴斯汀杂质III | 101516-202001 | 2021年第2季度 |
21 | 101526 | 拉西地平杂质I | 101526-202001 | 2021年第2季度 |
22 | 101527 | 拉西地平杂质II | 101527-202001 | 2021年第2季度 |
23 | 101528 | 盐酸羟甲唑啉杂质I | 101528-202001 | 2021年第2季度 |
24 | 101529 | 伏格列波糖杂质I | 101529-202001 | 2021年第2季度 |
25 | 101530 | 伏格列波糖杂质II | 101530-202001 | 2021年第2季度 |
26 | 101532 | 酮咯酸氨丁三醇 | 101532-202001 | 2021年第2季度 |
27 | 101533 | 盐酸去甲肾上腺酮 | 101533-202001 | 2021年第2季度 |
28 | 112047 | 红杉醇 | 112047-202001 | 2021年第2季度 |
29 | 112052 | 槐果碱 | 112052-202001 | 2021年第1季度 |
30 | 112053 | 松醇 | 112053-202001 | 2021年第2季度 |
31 | 112056 | 苦番红花素 | 112056-202001 | 2021年第2季度 |
32 | 112062 | 23-乙酰泽泻醇C | 112062-202001 | 2021年第2季度 |
33 | 112067 | 短叶老鹳草素A | 112067-202001 | 2021年第2季度 |
34 | 112068 | 二水硫酸钙 | 112068-202001 | 2021年第2季度 |
35 | 112069 | (25R)-螺甾烷-4-烯-3,12-二酮(蒺藜苷元) | 112069-202001 | 2021年第2季度 |
36 | 190255 | 环氧乙烷水溶液 | 190255-202001 | 2021年第2季度 |
37 | 190280 | 支链淀粉6000 | 190280-202001 | 2021年第1季度 |
38 | 190281 | 支链淀粉22000 | 190281-202001 | 2021年第1季度 |
39 | 190282 | 支链淀粉110000 | 190282-202001 | 2021年第1季度 |
40 | 220031 | HIV-1前病毒细胞定量检测标准品(8E5细胞) | 220031-202001 | 2021年第1季度 |
41 | 300044 | 柯萨奇病毒A组10型(CA10)中和抗体国家标准品 | 300044-202001 | 2021年第2季度 |
42 | 340023 | 乙型肝炎病毒RNA检测试剂国家参考品 | 340023-202001 | 2021年第2季度 |
43 | 360026 | 纤维蛋白原国家标准品 | 360026-202001 | 2021年第1季度 |
44 | 360039 | C反应蛋白(CRP)国家标准品 | 360039-202001 | 2021年第1季度 |
45 | 360043 | 促甲状腺激素受体抗体(刺激性抗体) | 360043-202001 | 2021年第1季度 |
46 | 360044 | 杜氏肌营养不良基因突变检测国家参考品 | 360044-202001 | 2021年第1季度 |
47 | 360045 | 人类白细胞抗原组织配型基因分型国家参考品 | 360045-202001 | 2021年第1季度 |
48 | 360046 | 胱抑素C冰冻人血清国家标准品 | 360046-202001 | 2021年第1季度 |
49 | 360047 | 同型半胖氨酸冰冻人血清国家参考品 | 360047-202001 | 2021年第1季度 |
50 | 370049 | 百日咳杆菌核酸检测试剂国家参考品 | 370049-202001 | 2021年第1季度 |
51 | 410025 | 异替勃龙 | 410025-202001 | 2021年第1季度 |
52 | 420082 | 盐酸帕洛诺司琼RP异构体 | 420082-201901 | 2021年第2季度 |
53 | 420084 | 磷酸氟达拉滨 | 420084-202101 | 2021年第2季度 |
54 | 420085 | 磷酸氟达拉滨系统适用性对照品 | 420085-202101 | 2021年第2季度 |
55 | 420092 | 硼替佐米 | 420092-202001 | 2021年第2季度 |
56 | 510175 | 对甲苯磺酸甲酯 | 510175-202001 | 2021年第2季度 |
57 | 510192 | 马来酸阿法替尼 | 510192-202001 | 2021年第2季度 |
58 | 510193 | 苯磺酸甲酯 | 510193-202001 | 2021年第2季度 |
59 | 510197 | 对甲苯磺酸仲丁酯 | 510197-202001 | 2021年第2季度 |
60 | 510199 | 盐酸决奈达隆杂质II | 510199-202001 | 2021年第2季度 |
61 | 510200 | 盐酸决奈达隆杂质III | 510200-202001 | 2021年第2季度 |
62 | 510207 | 阿法替尼对映异构体 | 510207-202001 | 2021年第2季度 |
63 | 510216 | 丙酸氟替卡松杂质I | 510216-202001 | 2021年第2季度 |
64 | 610020 | 禁用农药混合对照溶液 | 610020-202001 | 2021年第2季度 |
65 | 800112 | 氯苯甘醚 | 800112-202001 | 2021年第2季度 |
66 | 800113 | 二苯酮-3 | 800113-202001 | 2021年第2季度 |
67 | 800115 | 水杨酸2-乙基己酯 | 800115-202001 | 2021年第2季度 |
68 | 800117 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | 800117-202001 | 2021年第2季度 |
69 | 800118 | 胡莫柳酯 | 800118-202001 | 2021年第2季度 |
70 | 800119 | 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 800119-202001 | 2021年第2季度 |
71 | 800123 | 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 800123-202001 | 2021年第2季度 |
72 | 800124 | 乙基己基三嗪酮 | 800124-202001 | 2021年第2季度 |
73 | 800125 | 亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 800125-202001 | 2021年第2季度 |
74 | 800127 | PABA乙基己酯 | 800127-202001 | 2021年第2季度 |
75 | 800128 | 4-羟基苯甲酸苯酯 | 800128-202001 | 2021年第2季度 |
76 | 800129 | 4-羟基苯甲酸苄酯 | 800129-202001 | 2021年第2季度 |
77 | 800130 | 4-羟基苯甲酸戊酯 | 800130-202001 | 2021年第2季度 |
78 | 800131 | 4-羟基苯甲酸乙酯 | 800131-202001 | 2021年第2季度 |
79 | 800133 | 4-羟基苯甲酸异丁酯 | 800133-202001 | 2021年第2季度 |
表2:即将换批的品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 预计上市季度 |
1 | 510140 | 盐酸莫西沙星 | 510140-202003 | 2021年第1季度 |
2 | 111819 | β-丁香烯 | 111819-202104 | 2021年第1季度 |
3 | 370036 | 梅毒螺旋体抗体化学发光试剂国家参考品 | 370036-202002 | 2021年第1季度 |
4 | 410006 | 左甲状腺素钠 | 410006-202002 | 2021年第1季度 |
5 | 230030 | ▲结核分枝杆菌PCR检测试剂盒用国家参考品 | 230030-202004 | 2021年第1季度 |
6 | 110808 | 梓醇 | 110808-202112 | 2021年第1季度 |
7 | 140619 | 血清白蛋白(牛) | 140619-202125 | 2021年第1季度 |
8 | 110795 | 芦荟大黄素 | 110795-202011 | 2021年第1季度 |
9 | 111753 | (R,S)-告依春 | 111753-202007 | 2021年第1季度 |
10 | 100762 | 异环磷酰胺杂质II | 100762-202102 | 2021年第1季度 |
11 | 190234 | 聚乙二醇400 | 190234-202102 | 2021年第2季度 |
12 | 121598 | 马齿苋 | 121598-202004 | 2021年第2季度 |
13 | 270009 | ■蛋白含量测定国家标准品 | 270009-202008 | 2021年第2季度 |
14 | 110798 | ▲次乌头碱 | 110798-202010 | 2021年第2季度 |
15 | 121042 | 甘遂 | 121042-202006 | 2021年第2季度 |
16 | 510066 | 缬沙坦杂质II | 510066-202002 | 2021年第2季度 |
17 | 190033 | 硬脂酸甲酯 | 190033-202006 | 2021年第2季度 |
18 | 110726 | 延胡索乙素(罗通定) | 110726-202020 | 2021年第2季度 |
19 | 190031 | 棕榈油酸甲酯 | 190031-202105 | 2021年第2季度 |
20 | 100340 | 硝苯地平杂质Ⅱ | 100340-202005 | 2021年第2季度 |
21 | 100339 | 硝苯地平杂质Ⅰ | 100339-202005 | 2021年第2季度 |
22 | 101372 | 格列美脲杂质Ⅳ | 101372-202002 | 2021年第2季度 |
23 | 190004 | 磷脂酰肌醇 | 190004-202003 | 2021年第2季度 |
24 | 360041 | 第二代KRAS/NRAS/BRAF/PI3KCA基因突变检测国家参考品 | 360041-202102 | 2021年第2季度 |
25 | 130441 | β-内酰胺酶(青霉素酶) | 130441-202110 | 2021年第2季度 |
26 | 121299 | 酢浆草 | 121299-202002 | 2021年第2季度 |
27 | 120905 | 白芍 | 120905-202011 | 2021年第2季度 |
28 | 121029 | 益智 | 121029-202006 | 2021年第2季度 |
29 | 121398 | 大红袍 | 121398-202002 | 2021年第2季度 |
30 | 121149 | 芦荟(好望角芦荟) | 121149-201904 | 2021年第2季度 |
31 | 100150 | 格列苯脲杂质II | 100150-202005 | 2021年第2季度 |
32 | 100297 | 硝酸硫胺 | 100297-202003 | 2021年第2季度 |
33 | 100692 | 甲钴胺 | 100692-202006 | 2021年第2季度 |
34 | 100615 | 氯雷他定 | 100615-202005 | 2021年第2季度 |
35 | 100261 | 盐酸去氧肾上腺素 | 100261-202004 | 2021年第2季度 |
36 | 100510 | 盐酸依匹斯汀 | 100510-202002 | 2021年第2季度 |
37 | 100074 | 叶酸 | 100074-202016 | 2021年第2季度 |
38 | 100054 | 4-N-去甲基安乃近 | 100054-202006 | 2021年第2季度 |
39 | 100802 | 对氨基酚 | 100802-202005 | 2021年第2季度 |
40 | 130628 | 两性霉素B | 130628-202002 | 2021年第2季度 |
41 | 220009 | ■人体免疫缺陷病毒抗体国家参考品 | 220009-201909 | 2021年第2季度 |
表3:即将失效的品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 有效期至 |
1 | 510140 | 盐酸莫西沙星 | 510140-202002 | 2021-06-26 |
2 | 370036 | 梅毒螺旋体抗体化学发光试剂国家参考品 | 370036-201801 | 2021-06-29 |
3 | 410006 | 左甲状腺素钠 | 410006-201301 | 2021-06-29 |
4 | 230030 | ▲结核分枝杆菌PCR检测试剂盒用国家参考品 | 230030-201703 | 2021-06-29 |
5 | 110808 | 梓醇 | 110808-201711 | 2021-06-29 |
6 | 140619 | 血清白蛋白(牛) | 140619-202024 | 2021-06-29 |
7 | 190234 | 聚乙二醇400 | 190234-201901 | 2021-07-05 |
8 | 121598 | 马齿苋 | 121598-201603 | 2021-07-05 |
9 | 270009 | ■蛋白含量测定国家标准品 | 270009-201107 | 2021-07-05 |
10 | 110798 | ▲次乌头碱 | 110798-201609 | 2021-07-05 |
11 | 121042 | 甘遂 | 121042-201605 | 2021-07-05 |
12 | 510066 | 缬沙坦杂质II | 510066-201401 | 2021-07-06 |
13 | 190033 | 硬脂酸甲酯 | 190033-201905 | 2021-07-10 |
14 | 110726 | 延胡索乙素(罗通定) | 110726-201819 | 2021-07-10 |
15 | 190031 | 棕榈油酸甲酯 | 190031-201804 | 2021-07-10 |
16 | 100340 | 硝苯地平杂质Ⅱ | 100340-201604 | 2021-07-11 |
17 | 100339 | 硝苯地平杂质Ⅰ | 100339-201604 | 2021-07-11 |
18 | 101372 | 格列美脲杂质Ⅳ | 101372-201501 | 2021-07-11 |
19 | 190004 | 磷脂酰肌醇 | 190004-201502 | 2021-07-11 |
20 | 360041 | 第二代KRAS/NRAS/BRAF/PI3KCA基因突变检测国家参考品 | 360041-201901 | 2021-07-11 |
21 | 130441 | β-内酰胺酶(青霉素酶) | 130441-202009 | 2023-01-01 |
22 | 121299 | 酢浆草 | 121299-200301 | 2021-07-14 |
23 | 120905 | 白芍 | 120905-201610 | 2021-07-14 |
24 | 121029 | 益智 | 121029-201305 | 2021-07-14 |
25 | 121398 | 大红袍 | 121398-200401 | 2021-07-14 |
26 | 121149 | 芦荟(好望角芦荟) | 121149-201003 | 2021-07-14 |
27 | 100150 | 格列苯脲杂质II | 100150-201504 | 2021-07-14 |
28 | 100297 | 硝酸硫胺 | 100297-201402 | 2021-07-14 |
29 | 100692 | 甲钴胺 | 100692-201805 | 2021-07-14 |
30 | 100615 | 氯雷他定 | 100615-201404 | 2021-07-14 |
31 | 100261 | 盐酸去氧肾上腺素 | 100261-201403 | 2021-07-14 |
32 | 100510 | 盐酸依匹斯汀 | 100510-200601 | 2021-07-14 |
33 | 100074 | 叶酸 | 100074-201715 | 2021-07-14 |
34 | 100054 | 4-N-去甲基安乃近 | 100054-201805 | 2021-07-14 |
35 | 100802 | 对氨基酚 | 100802-201604 | 2021-07-14 |
36 | 130628 | 两性霉素B | 130628-201501 | 2021-07-14 |
37 | 220009 | ■人体免疫缺陷病毒抗体国家参考品 | 220009-20140930 | 2021-07-19 |
表4:近期停用的品种
序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 停用时间 |
1 | 110795 | 芦荟大黄素 | 110795-201710 | 2021-02-01 |
2 | 111753 | (R,S)-告依春 | 111753-201706 | 2021-02-01 |
3 | 120999 | 八角茴香 | 120999-201306 | 2021-02-01 |
4 | 112035 | 马源寡肽A | 112035-201701 | 2021-02-01 |
5 | 100762 | 异环磷酰胺化合物Ⅲ | 100762-200501 | 2021-02-01 |
6 | 100471 | 溴丙胺太林 | 100471-201402 | 2021-02-01 |
对于有效使用期限外的标准物质以及未规定有效使用期限的非最新批次标准物质(一般指在国家药品标准物质供应目录中不收载的老旧批次),我院将不再对其进行质量监测,用户如若继续使用,其特性量值及适用性请自行验证。若出现同批品种在不同期发布信息不同的情况,以最新一期的公告内容为准;若在使用期限时间范围内发布了品种停用信息,以停用信息为准。
中国食品药品检定研究院
标准物质和标准化管理中心
2021年2月2日